說明:醫(yī)療服務項目共分為五大類,下列服務項目只列舉了臨床類當中的1000條,時間更新至2024年5月。如要查詢其他服務項目及價格,請聯(lián)系醫(yī)院醫(yī)療保險辦公室,電話:2796703。
淄博市公立醫(yī)療機構醫(yī)療服務價格表 (臨床診療類) | ||||||||
本類說明: | ||||||||
1.本類包括臨床各系統(tǒng)診療、經(jīng)血管介入診療、手術治療、物理治療與康復,共計四類,3275項。本類編碼為300000000。 | ||||||||
2.在第二至第四級分類中已經(jīng)注明的共性除外內容,在第五級診療項目中不再一一列出。 | ||||||||
3.在診療項目服務中,不足一個計價單位的按一個計價單位計算。一個服務項目在同一時間經(jīng)多次操作方能完成,也應按一次計價。 | ||||||||
4.所有診療項目中的活檢均不含病理診斷的服務內容。 | ||||||||
5.經(jīng)血管介入診療項目單獨分類立項,其它介入診療項目按國際疾病分類(ICD—9—CM)方式分列在各相關系統(tǒng)項目中。 | ||||||||
6.一次性穿刺針、火檢針、火檢鉗、栓(填)塞材料、修補材料均為除外內容。 | ||||||||
7.表列價格中手術費(麻醉)所注等級為醫(yī)療機構經(jīng)衛(wèi)生主管部門評定的等級。 | ||||||||
8.表列價格中所注等級為醫(yī)療機構經(jīng)衛(wèi)健部門評定的等級。 | ||||||||
編碼 | 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 三級價格(元) | 二級價格(元) | 一級價格(元) | 說明 |
31 | (一)臨床各系統(tǒng)診療 | |||||||
31 | 說明: | |||||||
1.本類包括神經(jīng)系統(tǒng)、內分泌系統(tǒng)、眼、耳鼻咽喉、口腔頜面、呼吸系統(tǒng)、心臟及血管系統(tǒng)、血液及淋巴系統(tǒng)、消化系統(tǒng)、泌尿系統(tǒng)、男、女性生殖系統(tǒng)、肌肉骨骼系統(tǒng)、體被系統(tǒng)、精神心理衛(wèi)生15個第三級同省二級分類,共1123項。 2.在臨床各系統(tǒng)診療項目中的“XX術”是指以診療為主要目的非手術操作方式的服務項目。 3.診療中所需的特殊醫(yī)用消耗材料(如特殊穿刺針、消融電極、特殊導絲、導管、支架、球囊、特殊縫線、特殊縫針、鈦夾、擴張器等)藥品、化學粒子均為除外內容。凡在項目內涵中已含的不再單獨收費。 4.在同一項目是使用激光、射頻、微波、冷凍、超聲聚焦、臭氧、離子、紅外、電切、汽化、電灼、電凝、電化學等方法分別計價。 5.診療中采用各種內鏡治療的可在原價基礎上加收,具體加收金額見“3317”。 6.纖維喉鏡、支氣管鏡床邊檢查加收100元。 | ||||||||
3101 | 1.神經(jīng)系統(tǒng) | |||||||
310100001 | 腦電圖 | 含深呼吸誘發(fā),至少8導 | 次或小時 | 腦電發(fā)生源定位加收20元,術中監(jiān)測每小時20元 | ||||
310100001a | 腦電圖8導及以下 | 次或小時 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |||
310100001b | 腦電圖8-16導(含) | 次或小時 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||
310100001c | 腦電圖16導以上 | 次或小時 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |||
310100002 | 特殊腦電圖 | 包括特殊電極(鼻咽或蝶骨或皮層等)、特殊誘發(fā)、閃光刺激 | 次 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | ||
310100003 | 腦地形圖 | 含二維腦地形圖(至少16導) | 次 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 同時做腦電圖加收20元 | |
310100004 | 動態(tài)腦電圖 | 包括24小時腦電視頻監(jiān)測或腦電Holter | 次 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | ||
310100005 | 腦電圖錄像監(jiān)測 | 含攝像觀測患者行為及腦電圖監(jiān)測 | 小時 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | ||
310100006 | 腦磁圖 | 次 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | |||
310100007 | 神經(jīng)傳導速度測定 | 含感覺神經(jīng)與運動神經(jīng)傳導速度、包括重復神經(jīng)電刺激 | 每條神經(jīng) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
310100008 | 神經(jīng)電圖 | 含檢查F波、H反射、瞬目反射及重復神經(jīng)電刺激 | 每條神經(jīng) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
310100009 | 體感誘發(fā)電位 | 包括上肢體感誘發(fā)電位檢查應含頭皮、頸部Erb氏點記錄、下肢體感誘發(fā)電位檢查應含頭皮、腰部記錄 | 次或小時 、單肢 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 誘發(fā)電位地形圖分析加收20元,術中監(jiān)測每小時20元 | |
310100010 | 運動誘發(fā)電位 | 含大腦皮層和周圍神經(jīng)剌激 | 次 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 術中監(jiān)測每小時20元 | |
310100011 | 事件相關電位 | 包括視覺、體感刺激P300與聽覺P300 | 次 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 增加N400檢查時加收20元 | |
310100012 | 腦干聽覺誘發(fā)電位 | 包括視誘發(fā)電位和體誘發(fā)電位 | 次 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 高刺激率聽覺腦干反應加收80元 | |
310100013 | 術中顱神經(jīng)監(jiān)測 | 小時 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |||
310100014 | 顱內壓監(jiān)測 | 小時 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||
310100015 | 感覺閾值測量 | 包括感覺障礙電生理診斷 | 次 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
310100016 | 腰椎穿刺術 | 含測壓、注藥 | 次 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 腦脊液動力學檢查加收20元 | |
310100017 | 側腦室穿刺術 | 包括引流、注藥、經(jīng)儲液囊穿刺腦脊液引流術 | 次 | 750.0 | 750.0 | 600.0 | ||
310100018 | 枕大池穿刺術 | 次 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |||
310100019 | 硬腦膜下穿刺術 | 次 | 220.0 | 220.0 | 180.0 | |||
310100020 | 周圍神經(jīng)活檢術 | 包括肌肉活檢 | 每個切口 | 350.0 | 350.0 | 300.0 | 同一切口取肌肉和神經(jīng)標本時以一項計價 | |
310100021 | 植物神經(jīng)功能檢查 | 次 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | |||
310100022 | 多功能神經(jīng)肌肉功能監(jiān)測 | 包括表面肌電測定 | 小時 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | ||
310100023 | 肌電圖 | 包括眼肌電圖 | 一次性同心針電極 | 每條肌肉 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
310100024 | 單纖維肌電圖 | 每條肌肉 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |||
310100025 | 肌電圖監(jiān)測 | 小時 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
310100026 | 多軌跡斷層肌電圖 | 次 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | |||
310100027 | 神經(jīng)阻滯治療 | 次 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
310100028 | 經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)半月節(jié)注射治療術 | 含CT定位、神經(jīng)感覺定位、注射藥物、測定療效范圍、局部加壓;不含術中影像學檢查 | 次 | 310.0 | 310.0 | 260.0 | ||
310100029 | 經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)半月節(jié)射頻溫控熱凝術 | 含CT定位、神經(jīng)感覺定位、射頻溫控治療、測定療效范圍、局部加壓;包括感覺根射頻溫控熱凝,不含術中影像學檢查、全麻 | 次 | 1120.0 | 1120.0 | 1000.0 | ||
310100030 | 經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)干注射術 | 含CT定位、神經(jīng)感覺定位、注射藥物、測定療效范圍、局部加壓;不含術中影像學檢查 | 次 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | ||
310100031 | 慢性小腦電刺激術 | 包括植入性神經(jīng)電刺激器程控治療、神經(jīng)電刺激器植入術 | 次 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | ||
310100032 | 肉毒素注射治療 | 含神經(jīng)、肌肉各部位治療 | 次 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
310100033 | 周圍神經(jīng)毀損術 | 含神經(jīng)穿刺及注射 | 次 | 260.0 | 260.0 | 200.0 | 不同方法分別計價,三叉神經(jīng)干酌情加收 | |
310100033a | 神經(jīng)分支毀損術 | 120.0 | 120.0 | 100.0 | 每增加一支加收50元 | |||
310100033b | 半月神經(jīng)毀損術 | 2300.0 | 2300.0 | 2000.0 | ||||
310100034 | 交感神經(jīng)節(jié)毀損術 | 指頸、胸、腰交感神經(jīng)節(jié)穿刺及注射,含神經(jīng)穿刺及注射。包括側隱窩消炎鎮(zhèn)痛治療 | 次 | 950.0 | 950.0 | 800.0 | 不同方法、不同部位分別計價,胸交感神經(jīng)加收200元。側隱窩消炎鎮(zhèn)痛治療300元 | |
HCW72102 | 交感神經(jīng)射頻毀損術 | 次 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | |||
310100035 | 選擇性神經(jīng)定位診療術 | 次 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 個人先行自付20% | ||
310100036 | 頸交感神經(jīng)節(jié)調控術 | 次 | 270.0 | 270.0 | 270.0 | 個人先行自付20% | ||
310100037 | 腦卒中風險評估檢查 | 通過對卒中相關的生物化學免疫指標進行一次性快速多參數(shù)檢測,根據(jù)檢測結果與病史資料等信息相結合,基于病人基礎信息檢查+中風指標檢查+腦中風專用數(shù)據(jù)庫給出腦卒中風險五級分層及處理建議,實現(xiàn)腦中風的快速風險評估檢查。 | 次 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | ||
310100051 | 無創(chuàng)腦水腫監(jiān)測 | 通過監(jiān)護得出的擾動系數(shù)等參數(shù),監(jiān)測,診斷顱腦占位病變病情的預后、轉歸與危象,及時預警,評價治療效果。圖文報告。 | 一次性電極 | 小時 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | |
310100052 | 前庭誘發(fā)肌源性電位 | 隔聲電磁屏蔽室,清潔局部皮膚,一次性電極耦合。測試時將電極置于胸鎖乳突肌或眼輪匝肌,采取坐位或仰臥位,歪頭或抬頭姿勢,記錄高強度聲刺激下肌肉收縮的緊張程度或眼下斜肌張力,記錄P12,N23波形或N1,P1。觀察波形、潛伏期、振幅及不對稱比。分為氣導和骨導兩種方式刺激。包括眼部肌源性電位,頸部肌源性電位。 | 部位 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | ||
310100053 | 側腦室分流管壓力調整 | 門診問診,病歷采集,應用調壓工具進行目標壓力設定判斷及調整。 | 次 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | ||
310100054 | 睡眠-覺醒節(jié)律調節(jié)治療 | 用75%酒精對耳后乳突位進行脫脂處理。開啟儀器,治療時間為30分鐘/次。觀察并做好治療記錄,做好健康教育及心理護理。 | 次 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | ||
3102 | 2.內分泌系統(tǒng) | 檢驗費 | ||||||
310201 | 垂體興奮試驗: | 含需取靜脈血5次及結果分析 | ||||||
310201001 | 生長激素釋放激素興奮試驗(GRH) | 每試驗項目 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |||
310201002 | 促甲狀腺釋放激素興奮試驗(TRH) | 每試驗項目 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |||
310201003 | 促腎上腺釋放激素興奮試驗(CRF) | 每試驗項目 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |||
310201004 | 促性腺釋放激素興奮試驗(GnRH) | 含卵泡刺激素(FSH)和黃體生成素(LH) | 每試驗項目 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||
310201005 | 胰島素低血糖興奮試驗 | 含開放靜脈、床旁血糖監(jiān)測、低血糖緊急處理 | 每試驗項目 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | ||
310201006 | 精氨酸試驗 | 每試驗項目 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |||
310201007 | 各種藥物興奮泌乳素(PRL)動態(tài)試驗 | 每試驗項目 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |||
310202 | 垂體抑制試驗 | |||||||
310202001 | 葡萄糖抑制(GH)試驗 | 含取靜脈血5次及結果分析 | 每試驗項目 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||
310202002 | 興奮泌乳素(PRL)抑制試驗 | 含取血2—4次及結果分析 | 每試驗項目 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||
310203 | 垂體后葉功能試驗 | |||||||
310203001 | 禁水試驗 | 含血、尿滲透壓,尿比重測定至少各3個標本;每小時測尿量、血壓、脈搏、尿比重,需時6—8小時,必要時延至12—16小時 | 每試驗項目 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | ||
310203002 | 禁水加壓素試驗 | 含血、尿滲透壓,尿比重測定至少各5—6個標本;皮下注射去氨加壓素(DDAVP)1—4μg,注射DDAVP后每15分鐘測尿量,每小時測血壓、脈搏、尿比重共8—10小時 | 每試驗項目 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | ||
310203003 | 高滲鹽水試驗 | 含血、尿滲透壓,尿比重測定至少各5—6個標本;皮下注射去氨加壓素(DDAVP)1—4μg,注射DDAVP后每15分鐘記尿量,每小時測血壓、脈搏、尿比重共8—10小時;包括口服、靜脈點滴高滲鹽水試驗 | 每試驗項目 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | ||
310203004 | 水負荷試驗 | 含血尿滲透壓測定各5次,抗利尿激素(ADH)測定3次 | 每試驗項目 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | ||
310203005 | 去氨加壓素(DDAVP)治療試驗 | 含需時兩天,每日兩次測體重、血鈉、血和尿滲透壓,記出入量 | 每試驗項目 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | ||
310204 | 甲狀旁腺功能試驗 | |||||||
310204001 | 鈣耐量試驗 | 含靜脈點滴鈣劑測血鈣、磷,共5次,尿鈣、磷兩次 | 每試驗項目 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | ||
310204002 | 快速鈣滴注抑制試驗 | 含低鈣磷飲食,靜脈注射鈣劑,尿鈣磷、肌酐測定8次 | 每試驗項目 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | ||
310204003 | 腎小管磷重吸收試驗 | 含固定鈣磷飲食,雙蒸水飲用,連續(xù)兩日飲水后1、2小時測尿量,查血尿肌酐和鈣磷及結果分析 | 每試驗項目 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | ||
310204004 | 磷清除試驗 | 含固定鈣磷飲食,雙蒸水飲用,連續(xù)兩日飲水后1、3小時測尿量,查血尿肌酐和鈣磷及結果分析 | 每試驗項目 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | ||
310204005 | 低鈣試驗 | 含低鈣飲食、尿鈣測定3次 | 每試驗項目 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | ||
310204006 | 低磷試驗 | 含低磷飲食,血鈣、磷及尿磷測定3次 | 每試驗項目 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | ||
310205 | 胰島功能試驗 | |||||||
310205001 | 葡萄糖耐量試驗 | 含5次血糖測定;包括口服和靜脈 | 每試驗項目 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
310205002 | 饅頭餐糖耐量試驗 | 含4次血糖測定 | 每試驗項目 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
310205003 | 可的松糖耐量試驗 | 含5次血糖測定 | 每試驗項目 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
310205004 | 胰島素釋放試驗 | 含5次血糖和/或胰島素測定,與口服葡萄糖耐量試驗或饅頭餐試驗同時進行;包括C肽釋放試驗 | 每試驗項目 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | ||
HDE62301 | 胰島素泵安裝術 | 次 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |||
310205005 | 胰高血糖素試驗 | 含7次血糖、胰島素測定 | 每試驗項目 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | ||
FDE04901 | 胰島素鉗夾試驗 | 次 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | |||
310205006 | 甲苯磺丁脲(D860)試驗 | 含血糖、胰島素測定6次、床旁監(jiān)護 | 每試驗項目 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | ||
310205007 | 饑餓試驗 | 含24小時或2.3天監(jiān)測血糖、胰島素、床旁監(jiān)護 | 每試驗項目 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | ||
310205008 | 電腦血糖監(jiān)測 | 含床旁血糖監(jiān)測 | 每天 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 含探頭 | |
310205009 | 連續(xù)動態(tài)血糖監(jiān)測 | 指持續(xù)監(jiān)測72個小時,每24小時測定不少于288個血糖值。 | 探頭(傳感器) | 天 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 動態(tài)血糖監(jiān)測裝置安裝術收40元/次 |
310205010 | D-木糖耐量測定 | 項 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | |||
310206 | 腎上腺皮質功能試驗 | |||||||
310206001 | 晝夜皮質醇節(jié)律測定 | 含24小時內3次皮質醇或/和ACTH測定 | 每試驗項目 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | ||
310206002 | 促腎上腺皮質激素(ACTH)興奮試驗 | 含快速法,一日三次皮質醇測定1天;包括傳統(tǒng)法或肌注法,每日2次皮質醇測定,連續(xù)3天 | 每試驗項目 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | ||
310206003 | 過夜地塞米松抑制試驗 | 含血皮質醇測定2次 | 每試驗項目 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | ||
310206004 | 地塞米松抑制試驗 | 含24小時尿17-羥皮質類固醇(17-OHCS),17-酮(17-KS)及皮質醇測定各5次;包括小、大劑量 | 每試驗項目 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | ||
310206005 | 皮質素水試驗 | 含血皮質醇和ACTH測定各5次,測尿量8次,結果分析;包括水利尿試驗 | 每試驗項目 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | ||
310206006 | 醛固酮腎素測定臥立位試驗 | 含血醛固酮腎素測定2次 | 每試驗項目 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | ||
FDF04202 | 鹽水輸注試驗 | 次 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |||
310206007 | 低鈉試驗 | 含血尿鉀、鈉、氯測定3次;包括高鈉試驗 | 每試驗項目 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | ||
310206008 | 鉀負荷試驗 | 含血尿鉀、鈉測定4次 | 每試驗項目 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | ||
310206009 | 安體舒通試驗 | 含測血尿鉀、鈉6—8次 | 每試驗項目 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | ||
310206010 | 賽庚啶試驗 | 含測血醛固酮5次 | 每試驗項目 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | ||
310206011 | 氨苯喋啶試驗 | 含測血尿鉀、鈉6—8次 | 每試驗項目 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | ||
310206012 | 開搏通試驗 | 含測血醛固酮測定7次 | 每試驗項目 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | ||
310207 | 腎上腺髓質功能試驗 | |||||||
310207001 | 芐胺唑啉阻滯試驗 | 含床旁血壓、脈搏監(jiān)測,血壓監(jiān)測每5分鐘一次,至少30分鐘 | 每試驗項目 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | ||
310207002 | 可樂寧試驗 | 含查血腎上腺素、血兒茶酚胺,血壓監(jiān)測每小時一次,連續(xù)6小時;包括哌唑嗪試驗 | 每試驗項目 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | ||
310207003 | 胰高血糖素激發(fā)試驗 | 含血壓監(jiān)測每半分鐘一次,連續(xù)5分鐘后,每分鐘一次,連續(xù)10分鐘 | 每試驗項目 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
310207004 | 冷加壓試驗 | 含血壓監(jiān)測20分鐘內測7次 | 每試驗項目 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||
310207005 | 組織胺激發(fā)試驗 | 含血壓監(jiān)測每半分鐘一次,連續(xù)15分鐘 | 每試驗項目 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | ||
310207006 | 酪胺激發(fā)試驗 | 含血壓監(jiān)測每半分鐘一次,連續(xù)15分鐘 | 每試驗項目 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | ||
310208 | 其它 | |||||||
310208001 | 胰島素泵持續(xù)皮下注射胰島素 | 耗材 | 小時 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
310208002 | 人絨毛膜促性腺激素興奮試驗 | 含3次性腺激素測定 | 每試驗項目 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | ||
310208004 | 糖尿病足評估 | 手觸診股動脈、腘動脈、足背動脈、足后動脈四組動脈,評估動脈搏動情況;檢查足底觸覺,使用空針頭檢查足部針刺覺,使用金屬棒檢查足部皮膚溫度覺,使用128-Hz音叉檢查足部震動覺,出具診查意見。 | 單側 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | ||
310208005 | 糖尿病足關節(jié)功能評估 | 檢查足形狀及關節(jié)形態(tài);評估測量關節(jié)在冠狀面矢狀面和橫截面上活動角度,評估關節(jié)功能。 | 單側 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | ||
310208006 | 糖尿病視網(wǎng)膜病變診斷 | 計算機分析眼底照片并回傳報告。自動標注微血管瘤、出血點以及滲出,自動統(tǒng)計數(shù)量和面積,輔助醫(yī)生完成診斷報告。 | 單眼 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | ||
3103 | 3.眼部 | |||||||
310300001 | 普通視力檢查 | 含遠視力、近視力、光機能(包括光感及光定位)、偽盲檢查 | 次 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
310300002 | 特殊視力檢查 | 包括兒童圖形視力表,點視力表,條柵視力卡,視動性眼震儀 | 項 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 每增加一項加收2元 | |
310300003 | 選擇性觀看檢查 | 次 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
310300004 | 視網(wǎng)膜視力檢查 | 次 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | |||
310300005 | 視野檢查 | 包括普通視野計,電腦視野計、動態(tài)(Goldmann)視野計 | ||||||
310300005a | 普通 | 次 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
310300005b | 電腦、動態(tài) | 次 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | |||
310300006 | 阿姆斯勒(Amsler)表檢查 | 次 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
310300007 | 驗光 | 包括檢影,散瞳,云霧試驗,試鏡 | 項 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | ||
310300008 | 鏡片檢測 | 次 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | |||
310300009 | 隱形眼鏡配置 | 含驗光、角膜曲率測量、淚液分泌功能(Schirmer)測定 | 次 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | 市場調節(jié)價 | ||
310300010 | 主導眼檢查 | 次 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
310300011 | 代償頭位測定 | 含使用頭位檢測儀 | 次 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
310300012 | 復視檢查 | 次 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
310300013 | 斜視度測定 | 含九個注視方向雙眼分別注視時的斜度,看遠及看近 | 次 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | ||
310300014 | 三棱鏡檢查 | 次 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |||
310300015 | 線狀鏡檢查 | 次 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
310300016 | 黑氏(Hess)屏檢查 | 次 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
310300017 | 調節(jié)/集合測定 | 次 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |||
310300018 | 牽拉試驗 | 含有無復視及耐受程度,被動牽拉,主動收縮 | 次 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
310300019 | 雙眼視覺檢查 | 含雙眼同時知覺、雙眼同時視、雙眼融合功能、立體視功能 | 次 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | ||
310300020 | 色覺檢查 | 包括普通圖譜法,FM-100Hue測試盒法,色覺儀法 | 項 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 每增加一項加收2元 | |
310300021 | 對比敏感度檢查 | 次 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |||
310300022 | 暗適應測定 | 含圖形及報告 | 次 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | ||
310300023 | 明適應測定 | 次 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |||
310300024 | 正切尺檢查 | 次 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
310300025 | 注視性質檢查 | 次 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
310300026 | 眼象差檢查 | 次 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||
310300027 | 眼壓檢查 | 包括Schiotz眼壓計法,非接觸眼壓計法,電眼壓計法,壓平眼壓計法 | 一次性探針 | 次 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
310300028 | 眼壓日曲線檢查 | 次 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |||
310300029 | 眼壓描記 | 次 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |||
310300030 | 眼球突出度測量 | 包括米尺測量法、眼球突出計測量法 | 次 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
310300031 | 青光眼視網(wǎng)膜神經(jīng)纖維層計算機圖象分析 | 含計算機圖相分析;不含OCT、HRT及SLO | 次 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 增加定量分析時加收20元 | |
310300032 | 低視力助視器試驗 | 單側 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |||
310300033 | 上瞼下垂檢查 | 次 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |||
310300034 | 淚膜破裂時間測定 | 次 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||
310300035 | 淚液分泌功能測定 | 次 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 使用干眼分析儀測定加收10元 | ||
310300036 | 淚道沖洗 | 單側 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
310300037 | 青光眼誘導試驗 | 包括飲水,暗室,妥拉蘇林等 | 次 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||
310300038 | 角膜熒光素染色檢查 | 次 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||
310300039 | 角膜曲率測量 | 次(單眼) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 每個眼 | ||
310300040 | 角膜地形圖檢查 | 次(單眼) | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 每個眼 | ||
310300041 | 角膜內皮鏡檢查 | 次 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 錄象記錄加收20元 | ||
310300042 | 角膜厚度檢查 | 包括裂隙燈法,超聲法 | 次 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | ||
310300043 | 角膜知覺檢查 | 次 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||
310300044 | 鞏膜透照檢查 | 含散瞳 | 次 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | ||
310300045 | 人工晶體度數(shù)測量 | 次 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |||
310300046 | 前房深度測量 | 包括裂隙燈法(測量周邊前房及軸部前房),前房深度測量儀法、眼軸測量 | 次 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||
FEA02703 | 眼軸人工晶狀體度數(shù)測量—光學法 | 次 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
310300047 | 房水熒光測定 | 次 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||
310300048 | 裂隙燈檢查 | 次 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||
310300049 | 裂隙燈下眼底檢查 | 包括前置鏡、三面鏡、視網(wǎng)膜鏡 | 次 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | ||
310300050 | 裂隙燈下房角鏡檢查 | 次 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | |||
310300051 | 眼位照相 | 次 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | |||
310300052 | 眼前段照相 | 單側 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | |||
310300053 | 眼底照相 | 單側 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 彩色膠片另收 | ||
310300054 | 眼底血管造影 | 包括眼底熒光血管造影(FFA)、靛青綠血管造影(ICGA) | 單側 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | ||
310300055 | 裂隙燈下眼底視神經(jīng)立體照相 | 次 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | |||
310300056 | 眼底檢查 | 包括直接、間接眼底鏡法,不含散瞳 | 次 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
310300057 | 掃描激光眼底檢查(SLO) | 次 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | |||
310300058 | 視網(wǎng)膜裂孔定位檢查 | 包括直接檢眼鏡觀察+測算、雙目間接檢眼鏡觀察+鞏膜加壓法 | 次 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | ||
